當前位置:云南CY集團有限公司(云南機床廠)>>數控立式車床系列>> CY-V6數控立式車床
CY-V6數控立式車床是在深入研究分析目前市場上數控立車的結構特點,消化吸收國內外同類型產品技術優點基礎上,順應市場需求而設計、生產的優秀產品。本機床采用機電液一體化結構,整體布局緊湊合理,具有占地面積小,安裝、維修方便的特點。整機采用封閉式全防護結構,有利安全生產,減少對生產作業環境的污染。外形符合人機工程學的原理,宜人性好,便于操作。特別適合汽車、摩托車行業,電子、航天等行業,對盤類及短軸類零件進行高效、大批量加工時采用。

CY-V6數控立式車床主要規格技術參數:
| 項 目 | 單位 | CY-V6 | |
| 最大回轉直徑 | mm | 800 | |
| 最大車削高度 | mm | 700 | |
| 最大車削直徑 | mm | Φ630 | |
| 主軸端部型式及代號 | A2-11 | ||
| 主軸前端軸徑 | mm | Φ180 | |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 50~1050 | |
| 主軸額定扭矩 | N.m | 1300 | |
| 卡盤直徑 | inch | 21" | |
| X軸快移速度 | m/min | 15 | |
| Z軸快移速度 | m/min | 12 | |
| X軸行程 | mm | 450 | |
| Z軸行程 | mm | 720 | |
| 刀架形式 | 臥式8工位伺服刀架 | ||
| 刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 對刀儀 |
| 鏜刀桿直徑 | mm | f32,f40,f50 | |
| 主電機 | 功率 | kW | 22 |
| 潤滑裝置 | 型號 | L | 4 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2290×2700×3450 | |
| 凈重 | kg | 10000 | |
| 精度標準 | JB/T9895.1-1999《數控立式卡盤車床精度檢驗》標準 | ||
| 推薦配置 | 可選配置 |
| GSK25Ti數控系統 | 磁力卡盤 |
| 國產主電機 | 油水分離器 |
| 中實液壓防水卡盤 | 刀具檢測 |
| 中國臺灣滾柱導軌、絲桿 | |
| 進口主軸軸承 | |
| 中國臺灣絲桿軸承 | |
| 中國臺灣臥式伺服刀塔 | |
| 自動鏈板排屑器 |




5






